Thank You!
| Condición: | Nuevo, nuevo |
|---|---|
| Lugar de origen: | Liaoning, China |
| Nombre de la marca: | SYM;ZOOMLION |
| Capacidad de carga clasificada (kilogramos): | 2000 * 2 kilogramos |
| Levantamiento de velocidad: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | los 580m |
| Dimensión (L*W*H): | los 3*1.3/1.5*2.2m |
| Peso de Loder: | 2000kg |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar |
| Nombre de producto: | gjj de elevación del motor del alzamiento del pasajero alzar 0 |
| Jaula: | Solo/doble |
| Uso: | Construcción Enginering |
| Tipo de envío: | Como clientes requeridos |
| Poder del motor: | 2*11 --- 2*3*15 |
| Sección del palo: | peso 650*650*1508 (milímetro): 145Kg |
| Característica: | de alta calidad |
| ALTURA DEL MAX: | los 450m |
| Certificación: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Lugar de origen: | Liaoning, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | SYM;ZOOMLION |
| Certificación: | CE; ISO9000:2000 and SGS |
| Detalles de empaquetado: | en gjj de elevación del motor del alzamiento del pasajero del envase alzar 0 |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Gjj de elevación del motor del alzamiento del pasajero del alzamiento de |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Lugar de origen: | Liaoning, China |
| Nombre de la marca: | Baoda,GJJ |
| Capacidad de carga clasificada (kilogramos): | 2000 * 2 kilogramos |
| Levantamiento de velocidad: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | los 580m |
| Dimensión (L*W*H): | los 3*1.3/1.5*2.2m, requirieron |
| Peso de Loder: | 2000kg |
| Garantía: | 1 año |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, ayuda en línea |
| Nombre: | Alzamiento del pasajero |
| Uso: | Construcción Enginering |
| Sección del palo: | 650*650*1508 (milímetro) |
| Peso: | 145Kg |
| Certificación: | ISO CE |
| Poder del motor: | 15KW |
| Velocidad (m/min): | 0-56 |
| Color: | Colores de encargo |
| Lugar de origen: | Liaoning, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Baoda,GJJ |
| Certificación: | ISO CE |
| Detalles de empaquetado: | En fábrica del envase alzamiento modificado para requisitos particulares del pasajero, pasajero cons |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por El mes ciega el soporte para el alzamiento del alimak hecho en China |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Condición: | Nuevo |
|---|---|
| Lugar de origen: | Liaoning, China |
| Nombre de la marca: | Baoda,GJJ |
| Capacidad de carga clasificada (kilogramos): | 2000 * 2 kilogramos |
| Levantamiento de velocidad: | 0-96m/min |
| Max Lifting Height: | los 580m |
| Dimensión (L*W*H): | los 3*1.3/1.5*2.2m |
| Peso de Loder: | 2000kg |
| Garantía: | 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses |
| Servicio post-venta proporcionado: | Ingenieros disponibles mantener la maquinaria en ultramar, la ayuda en línea, recambios libres, la i |
| Nombre: | Alzamiento del pasajero |
| Uso: | Construcción Enginering |
| Sección del palo: | 650*650*1508 (milímetro) |
| Peso: | 145Kg |
| Certificación: | ISO CE |
| Poder del motor: | 15KW |
| Velocidad (m/min): | 0-56 |
| Color: | Colores de encargo |
| Uso: | Proyectos de Contruction |
| Lugar de origen: | Liaoning, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | Baoda,GJJ |
| Certificación: | ISO CE |
| Detalles de empaquetado: | En fábrica del envase alzamiento modificado para requisitos particulares del pasajero, pasajero cons |
|---|---|
| Capacidad de la fuente: | 200 sistemas/sistemas por Alzamiento del pasajero del mes |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller